mostrar solo diferentes
Standard
Optional
No
Parámetros del vehículo completo | ||||
Longitud x anchura x altura (mm) | ||||
Distancia entre ejes (mm) | ||||
Distancia entre ruedas delanteras (mm) | ||||
Distancia entre ruedas traseras (mm) | ||||
Masa en orden de marcha (kg) | ||||
Distancia mínima al suelo (mm) | ||||
Caja de cambios | ||||
Velocidad máxima (km/h) | ||||
Número de ocupantes (incluyendo al conductor) (personas) | ||||
Número de puertas (unidades) | ||||
Capacidad del maletero (L) | ||||
Portaequipajes | ||||
Alerón trasero | ||||
Motor | ||||
Modelo del motor | ||||
Posición del motor | ||||
Cilindrada (L) | ||||
Cilindrada (mL) | ||||
Potencia máxima (Kw/rpm) | ||||
Torque máximo (N·m/rpm) | ||||
Consumo de combustible bajo condiciones de funcionamiento generales (L/100km) | ||||
CV máximo (Ps) | ||||
Tipo de combustible | ||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | ||||
Norma de emisiones | ||||
Sistema de arranque y parada | ||||
Estructura de conducción | ||||
Dirección asistida | ||||
Tipo de frenos delanteros | ||||
Tipo de frenos traseros | ||||
Tipo del freno de estacionamiento | ||||
Tipo de la suspensión delantera | ||||
Forma de tracción | ||||
Carrocería | ||||
Tipo de faros delanteros | ||||
Luces antiniebla delanteras | ||||
Luces de circulación diurna | ||||
Luces traseras LED | ||||
(Tercera) Luz de freno de alta posición | ||||
Intermitentes laterales | ||||
Luz del maletero | ||||
Especificaciones de neumáticos | ||||
Espejos laterales con intermitente laterales | ||||
Función de calentamiento de espejos laterales | ||||
Ajuste eléctrico del espejo lateral | ||||
Material del cubo de la rueda | ||||
Conveniencia | ||||
Material del asiento | ||||
Forma de ajuste del asiento del conductor | ||||
Sentidos de ajuste del asiento del conductor | ||||
Forma de ajuste del asiento del acompañante | ||||
Sentidos de ajuste del asiento del acompañante | ||||
Ajuste del apoyo lumbar del asiento del conductor | ||||
Proporción de pliegue de los asientos traseros | ||||
Reposabrazos central de asientos delanteros | ||||
Reposabrazos central de asientos traseros | ||||
Calefacción de asiento | ||||
Dispositivo de sujeción del asiento infantil | ||||
Modo de control del aire acondicionado | ||||
Luz de lectura delantera de la cabina | ||||
Luz de lectura trasera de la cabina | ||||
Sistema de Bluetooth | ||||
Puerto de fuente de audio externa | ||||
Número de altavoces | ||||
Reproductor DVD | ||||
Reproductor CD | ||||
Pantalla LCD de la consola central | ||||
Confort | ||||
Material de superficie del volante | ||||
Volante multifuncional | ||||
Pantalla del ordenador de conducción | ||||
Portavasos trasero | ||||
Elevalunas eléctricos | ||||
Función anti-pellizco del elevalunas eléctrico | ||||
Techo solar eléctrico | ||||
Función anti-deslumbramiento del espejo retrovisor | ||||
Espejo de cortesía del visor | ||||
Radar de marcha atrás (en parte trasera del vehículo) | ||||
Cámara panorámica | ||||
Crucero | ||||
Sistema de navegación GPS | ||||
Seguridad | ||||
Anti-bloqueo de los frenos (ABS) | ||||
Sistema de distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | ||||
Asistencia de frenado (EBA / BAS / BA / EVA y etc.) | ||||
Control de la fuerza de tracción (ASR / TCS / TRC / ATC y etc.) | ||||
Sistema de control de estabilidad dinámica (ESP) | ||||
Ajuste de dirección asistida variable en función de la velocidad (EPS) | ||||
Asistencia para conducción cuesta arriba | ||||
Antirrobo electrónico del motor | ||||
Airbag del conductor | ||||
Airbag del acompañante | ||||
Alerta de cinturón de seguridad no puesto | ||||
Cinturones de seguridad de asientos traseros | ||||
Dispositivo de monitoreo de presión de neumáticos | ||||
Cierre centralizado de las puertas | ||||
Seguro para niños | ||||
Llave de mando a distancia | ||||
Sistema de arranque sin llave |
Todos los derechos reservados 2015 Dongfeng Motor Corporation 鄂ICP No. 15017410号-1 鄂公网安备 42011302000349号